Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| main:miformacion [2025/05/09 00:52] – creado - editor externo 127.0.0.1 | main:miformacion [2026/05/18 18:17] (actual) – Andres Lacquaniti | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Mi Formación ====== | + | ====== |
| - | En esta sección podrás consultar los detalles sobre tu formación dentro del movimiento, incluyendo las **insignias de madera obtenidas** y **experiencias cursadas**. Tu formación está dividida en diferentes categorías, | + | <WRAP center round info 90%> |
| + | Este módulo muestra su recorrido formativo personal. | ||
| + | </ | ||
| - | ==== Insignia de Madera | + | ===== ¿Para qué sirve? ===== |
| - | Se mostrarán las **insignias de madera** y se enunciarán de la siguiente manera: | + | |
| - | - **Estado y Fecha:** Muestra si está otorgada y la fecha en la que se emitio el registro de la insignia. | + | |
| - | - **Registro SAAC**: Número de registro asignado a la insignia. | + | |
| - | - **Línea**: Refleja la línea de formación a la que pertenece la insignia (Programa de Jóvenes o Gestión Institucional) | + | |
| - | - **Rama**: En caso de ser insignias en la línea de Programa de Jóvenes muestra la rama en la cual se obtuvo, de lo contrario enuncia la línea. | + | |
| - | {{ : | + | Permite consultar |
| - | ==== Experiencias Específicas para la Función (Formación Avanzada) ==== | + | También centraliza certificados, |
| - | Esta sección está destinada a mostrar | + | |
| - | **No existen experiencias registradas**: | + | ===== Captura |
| - | ==== Mis Experiencias Realizadas ==== | + | <WRAP center round box 90%> |
| - | Esta sección muestra un historial de las experiencias cursadas, con detalles que ayudan a entender el tipo de formación recibida y la validación de cada una de ellas. | + | Pegar aquí la captura |
| - | - **Experiencia: | + | {{ :manual:mi_formacion.png?900 |Pantalla de Mi Formación |
| - | - **Fecha Cursada:** Fecha en la que se dictó. | + | </ |
| - | - **Libro y Folio:** Código de registro de la experiencia en los libros de actas o socumento de resguardo que garantiza la validez de la misma. | + | |
| - | - **Estado**: Indica la condición de cursada y existen 5 diferentes: acreditada, en curso, no acreditada, pendiente de tp y ausente. | + | |
| - | - **Rama:** En caso de ser experiencias de la línea de Programa de Jóvenes muestra la rama en la cual se cursó. | + | |
| - | - **Opciones: | + | |
| - | {{ :screenshot:historial_formacion.jpg?nolink | + | |
| - | **No existen | + | ===== Información que se muestra ===== |
| + | |||
| + | ^ Dato ^ Qué significa ^ | ||
| + | | Experiencias | Actividades formativas registradas. | | ||
| + | | Estado | Situación de cada experiencia o trámite. | | ||
| + | | Insignias | Información relacionada con Insignia de Madera (si corresponde). | | ||
| + | | Asesor | Persona asesora asignada (si existe). | | ||
| + | |||
| + | ===== Botones y acciones ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Botón ^ Acción ^ | ||
| + | | **Ver detalle** | Abre información más completa. | | ||
| + | | **Ir a experiencias** | ||
| + | | **Solicitar/ | ||
| + | |||
| + | ===== Reglas básicas ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round important 90%> | ||
| + | * Puede no existir asesor asignado. | ||
| + | * Algunos datos dependen de actualización externa de información. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Acciones que pueden demorar ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 90%> | ||
| + | La carga de historial puede tardar unos segundos si la persona tiene muchos registros. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Paso a paso recomendado ===== | ||
| + | |||
| + | - Revisar sus experiencias | ||
| + | - Abrir detalles de interés. | ||
| + | - Verificar si requiere acciones pendientes. | ||
| + | |||
| + | ===== Mensajes comunes ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Mensaje ^ Qué significa ^ Qué hacer ^ | ||
| + | | No tiene asesor asignado | No hay asesor activo registrado. | Continuar el proceso según su organismo. | | ||
| + | | Sin registros | No hay datos cargados para mostrar. | Consultar más adelante o con su referente. | | ||
| + | |||
| + | ===== Buenas prácticas ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 90%> | ||
| + | * Revisar periódicamente el módulo para mantener seguimiento. | ||
| + | * Guardar evidencia externa si su organismo | ||
| + | </ | ||
main/miformacion.1746751940.txt.gz · Última modificación: por 127.0.0.1